Adjudicaciones comparables
Servicios similares ya adjudicados por entidades de la región · fuente: SEACE / CONOSCE (datos abiertos)
Mediana de adjudicación
89.0%
del valor referencial
Rango observado
86%–94%
mínimo y máximo
Postores por proceso
~6
competencia media
Procesos comparables
11
últimos 24 meses
Dónde se adjudicaron
Cuántos procesos cerraron en cada tramo de % del valor referencial
| Entidad / objeto | Fecha | Valor ref. | Precio adjudicado | % VR | P. téc. | Postores | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigilancia sedes administrativas Gobierno Regional de Arequipa | 2026-04-12 | S/ 1,840,000 | S/ 1,637,000 | 89.0% | 96 | 7 | Vigilancia Andina de Seguridad S.A.C. |
Seguridad y vigilancia de hospitales ESSALUD — Red Asistencial Arequipa | 2026-02-28 | S/ 2,260,000 | S/ 1,988,000 | 88.0% | 92 | 9 | Grupo de Protección Sur E.I.R.L. |
Vigilancia de locales municipales Municipalidad Prov. de Arequipa | 2025-11-15 | S/ 1,560,000 | S/ 1,419,000 | 91.0% | 88 | 5 | ★ Seguridad y Vigilancia del Sur S.A.C. |
Servicio de vigilancia sede central Gobierno Regional de Moquegua | 2025-10-03 | S/ 1,720,000 | S/ 1,599,000 | 93.0% | 90 | 4 | Protección Total del Sur S.A.C. |
Vigilancia y seguridad de oficinas SUNAT — Intendencia Arequipa | 2025-08-21 | S/ 2,050,000 | S/ 1,763,000 | 86.0% | 94 | 8 | Vigilancia Andina de Seguridad S.A.C. |
Servicio de limpieza y vigilancia Municipalidad Dist. de Cerro Colorado | 2025-06-09 | S/ 1,390,000 | S/ 1,306,000 | 94.0% | 87 | 3 | Servicios Integrales Powers E.I.R.L. |
Vigilancia hospital regional Gobierno Regional de Arequipa | 2025-03-30 | S/ 2,380,000 | S/ 2,090,000 | 87.8% | 91 | 7 | Grupo de Protección Sur E.I.R.L. |
Seguridad de sedes judiciales Poder Judicial — Corte Superior Arequipa | 2025-01-17 | S/ 1,680,000 | S/ 1,460,000 | 86.9% | 95 | 10 | Vigilancia Andina de Seguridad S.A.C. |
Vigilancia de instalaciones municipales Municipalidad Prov. de Islay | 2024-11-08 | S/ 1,240,000 | S/ 1,128,000 | 91.0% | 86 | 4 | Protección Total del Sur S.A.C. |
Servicio de vigilancia sede regional Gobierno Regional de Tacna | 2024-09-19 | S/ 1,960,000 | S/ 1,807,000 | 92.2% | 89 | 5 | Seguridad del Altiplano S.A.C. |
Vigilancia de centros asistenciales ESSALUD — Red Asistencial Arequipa | 2024-07-02 | S/ 2,120,000 | S/ 1,840,000 | 86.8% | 93 | 8 | ★ Seguridad y Vigilancia del Sur S.A.C. |
★ Procesos ganados por tu empresa. Son datos públicos de adjudicación — no una predicción de resultados.