Buenas pro comparables
Obras educativas adjudicadas por entidades de la región · fuente: SEACE / CONOSCE (datos abiertos)
Precio ganador promedio
89.4%
del valor referencial
Rango de precios
87%–93%
mínimo y máximo
Postores por proceso
~6
competencia media
Procesos analizados
11
últimos 24 meses
Dónde ganan los precios
% del valor referencial al que se otorgó la buena pro
| Entidad / objeto | Fecha | Valor ref. | Precio ganador | % VR | P. téc. | Postores | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento I.E. Sabandía Gobierno Regional de Arequipa | 2026-04-12 | S/ 2,310,000 | S/ 2,089,000 | 90.4% | 96 | 6 | Constructora Vílchez S.A.C. |
Reconstrucción I.E. 40029 Ludwig van Beethoven PRONIED | 2026-02-28 | S/ 3,050,000 | S/ 2,684,000 | 88.0% | 92 | 9 | Ingeniería del Sur E.I.R.L. |
Local escolar I.E. Independencia Americana Municipalidad Prov. de Arequipa | 2025-11-15 | S/ 1,980,000 | S/ 1,742,000 | 88.0% | 88 | 5 | Grupo Constructor Andino S.A.C. |
Mejoramiento servicio educativo I.E. Simón Bolívar Gobierno Regional de Moquegua | 2025-10-03 | S/ 2,640,000 | S/ 2,442,000 | 92.5% | 90 | 4 | ★ Soltelec Ingenieros E.I.R.L. |
Cerco perimétrico y aulas I.E. 40055 PRONIED | 2025-08-21 | S/ 2,205,000 | S/ 1,918,000 | 87.0% | 94 | 8 | CyM Contratistas Generales S.A.C. |
Infraestructura educativa I.E. Fe y Alegría 41 Municipalidad Dist. de Cerro Colorado | 2025-06-09 | S/ 2,870,000 | S/ 2,640,000 | 92.0% | 87 | 3 | Constructora Powers M&E E.I.R.L. |
Mejoramiento I.E. Gran Unidad Mariano Melgar Gobierno Regional de Arequipa | 2025-03-30 | S/ 3,420,000 | S/ 3,009,000 | 88.0% | 91 | 7 | Ingeniería del Sur E.I.R.L. |
Ambientes pedagógicos I.E. 40159 Aplicación PRONIED | 2025-01-17 | S/ 2,100,000 | S/ 1,827,000 | 87.0% | 95 | 10 | Constructora Vílchez S.A.C. |
Mejoramiento I.E. Deán Valdivia Municipalidad Prov. de Islay | 2024-11-08 | S/ 1,760,000 | S/ 1,602,000 | 91.0% | 86 | 4 | Grupo Constructor Andino S.A.C. |
Servicio educativo I.E. Coronel Bolognesi Gobierno Regional de Tacna | 2024-09-19 | S/ 2,990,000 | S/ 2,760,000 | 92.3% | 89 | 5 | Constructora del Sur Alfa S.A.C. |
Reforzamiento estructural I.E. 40048 Antonio José PRONIED | 2024-07-02 | S/ 2,430,000 | S/ 2,126,000 | 87.5% | 93 | 8 | ★ Soltelec Ingenieros E.I.R.L. |
★ Procesos ganados por tu empresa. El modelo aprende de tu historial y del de tus competidores.